根据《云南省医疗保障局关于实行市场调节价部分医疗服务项目医保支付有关问题的通知》(云医保〔2020〕90号)文件的要求,对授权医疗机构制定试行价格的医疗服务项目必须在执行前一周对试行价格进行公示,我院本着公平、合法和诚信的原则,依据医疗服务项目成本及患者承受能力等制定试行价格,现公示如下:
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 最高限价(元) |
310517001a | 树脂冠 | 无 | 每牙 | 350元 | |
310517001f | 金属烤瓷冠(钴铬合金) | 指普通金属烤瓷冠。 | 每牙 | 600元 | |
310517001f | 金属烤瓷冠(钴铬纳米合金) | 指普通金属烤瓷冠。 | 每牙 | 800元 | |
310517001f | 金属烤瓷冠(纯钛合金) | 指普通金属烤瓷冠。 | 每牙 | 1000元 | |
310517001g | 全瓷冠(爱尔创) | 无 | 每牙 | 1200元 | |
310517001g | 全瓷冠(国产二氧化锆) | 无 | 每牙 | 1500元 | |
310517001g | 全瓷冠(泽康) | 无 | 每牙 | 2000元 | |
310517001g | 全瓷冠(威兰德) | 无 | 每牙 | 2500元 | |
310517001g | 全瓷冠(拉瓦) | 无 | 每牙 | 3000元 | |
310518004a | 美容义齿(全口义齿) | 指在各类义齿的基础上特殊造型、设计制作;包括双牙列义齿、化妆义齿;不含塑胶或铸造基托。 | 每牙 | 3000元 | |
310518004b | 隐形义齿 | 指在隐形基托基础上加排人工牙;不含隐形基托。 | 每牙 | 300元 | |
310511006 | 前牙美容修复术 | 无 | 每牙 | 500元 | |
310522001 | 乳牙期安氏Ⅰ类错合正畸治疗 | 指使用间隙保持器、活动矫治器等的正畸治疗;包括乳牙早失、乳前牙反合的矫治。 | 全疗程 | 1500元 | |
310522004 | 恒牙期安氏Ⅰ类错合固定矫治器正畸治疗 | 指拥挤不拔牙病例、牙列间隙病例和简单拥挤双尖牙拔牙病例。 | 全疗程 | 7000元 | |
310522011 | 恒牙期牙性安氏Ⅱ类错合固定矫治器治疗 | 指治疗牙性安氏Ⅱ类错合拥挤不拔牙病例和简单拥挤拔牙病例。 | 全疗程 | 8500元 | |
310522016 | 恒牙期安氏Ⅲ类错合固定矫治器治疗 | 指牙性安氏Ⅲ类错合拥挤不拔牙病例和简单拥挤拔牙病例的治疗。 | 全疗程 | 10000元 | |
310522028 | 正畸保持器治疗 | 无 | 每副 | 400元 | |
310507003 | 固定矫治器复诊处置 | 含常规检查和矫治器调整。 | 次 | 50元 |
公示时间:2024年4月23日-4月29日。
公示期间,如有任何异议,请与金平县人民医院医保办联系。
价格咨询电话:0873-5226847 价格监督电话:0873-5225893
金平县人民医院
2024年4月23日